Opremanje objekata

▸  Bojleri, kotlovi, automatika, spremnici, pribor

Zagrijavnje vode i grijanje, spremnici PTV, toplinske pumpe, dizalice topline, regulacije, elektronika, pribor

3800011

Lijevano-željezni kotao na kruta goriva VIADRUS U22

► pošaljite upit

Lijevano-željezni kotao na kruta goriva VIADRUS U22
Toplovodni kotao s prisilnom ili termosifonskom cirkulacijom.
Toplinski učinak: 17 – 58 KW
Gorivo: drvo, koks, mrki ugljen

Prednosti kotla:
- gotovo neograničeni vijek trajanja izmjenjivača topline
- mogućnost korištenja niskokaloričnih goriva bez utjecaja na trajnost kotla
- visoka ekonomičnost pri upotrebi različitih goriva u istom kotlu
- mogućnost prelaska na drugu vrstu goriva
- mogućnost zamjene oštećenog članka
- mogućnost promjene učina promjenom članka
- jednostavno čišćenje i održavanje
- 10 godina garancije na lijevano željezno tijelo kotla uz - instalirani uređaj za zaštitu kotla od niskih temperatura povratnog voda

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- Broj članaka: 3 4 5 6 7 8 9 10
- Korisna snaga (kW) 17 23 29 35 41 46 52 58
- Stupanj iskorištenja: drvo 71-78% 71-78% 71-78% 71-78% 71-78% 71-78% 71-78% 71-78%; mrki ugljen: 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%; plinsko/tekuće: 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89%
- Širina (mm): 520 520 520 520 520 520 520 520
- Visina (mm): 880 880 880 880 880 880 880 880
- Dužina (mm): 395 490 585 680 775 870 965 1060
- Visina dim. cijevi (mm) 650 650 650 650 650 650 650 650
- Promjer dim. cijevi (mm) 160 160 160 160 160 160 180 180
- Uzgon dimnjaka (mbara): 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2
- Obujam kotl. vode (I): 31 36 40 45 50 55 59 64
- Preporučena pog temp.°C 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90
- Pogonski pretlak vode (bar): 4 4 4 4 4 4 4 4
Transportna težina (kg): 198 234 270 306 342 376 414 450

Kotlovsko tijelo sastavljeno je iz članaka međusobno spojenih čeličnim konusnim spojnicama promjera 56 mm i učvršćeni kotlovskim navojnim šipkama. Članci sačinjavaju ložište, prostor pepeljare,komoru kotlovske vode i izmjenjivač topline.

Dokumenti:
- POPIS OVLAŠTENIH SERVISERA KOTLOVA VIADRUS U22
- UPUTSTVA ZA VIADRUS U 22 KOTLOVE

- VIADRUS U22 17,5 KW - 3 ČLANAKA 4930,00 KN
- VIADRUS U22 23,3 KW - 4 ČLANAKA 5420,00 KN
- VIADRUS U22 29.1 KW - 5 ČLANAKA 5564,00 KN
- VIADRUS U22 34,9 KW - 6 ČLANAKA 6100.00 KN
- VIADRUS U22 40,7 KW - 7 ČLANAKA 6675,00 KN
- VIADRUS U22 46,5 KW - 8 ČLANAKA 7487,00 KN
- VIADRUS U22 52,3 KW - 9 ČLANAKA 8530,00 KN
- VIADRUS U22 58.1 KW - 10 ČLANAKA 9213,00 KN

Cijene su istaknute za avansno plaćanje.

Moguća otplata putem kreditnih kartica Master,Amex i Diners Card.
Besplatna dostava na području grada Zagreba

Cijena na upit

▲ Povezani upiti

Dali imate na stanju viadrus kotao od 40 kW i koja je cijena? Glina

Molim ponudu za peć Viadrus 52 kW, 9 članaka. Nova Gradiška

Molim ponudu za kotao Viadrus U22, 29,1 kW, 5 članaka. Glina

Molim ponudu za peć Viadrus U22 5 članaka 30 kW. Draškovec

Omam kotao na kruta goriva VIADRUS U22, 10 članaka 2008. god. Kotao mi je propustio vodu pa molim cijenu i rok isporuke za isti takav novi kotao VIADRUS U22 da ne moram vršiti korekciju priključaka. Vrbovec